序号 | 姓名 | 学号 | 分流专业 |
1 | 冯粤 | 518021910001 | 交通运输(国际航运) |
2 | 何昱炫 | 518021910013 | 交通运输(国际航运) |
3 | 许昱宸 | 518021910026 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
4 | 朱晨涛 | 518021910029 | 土木工程 |
5 | 梅心语 | 518021910033 | 土木工程 |
6 | 黄东 | 518021910043 | 土木工程 |
7 | 江衍昆 | 518021910044 | 船舶与海洋工程 |
8 | 吴啸 | 518021910055 | 船舶与海洋工程 |
9 | 陈桑妮 | 518021910059 | 交通运输(国际航运) |
10 | 黄心叶 | 518021910060 | 工程力学 |
11 | 宫清雨 | 518021910067 | 土木工程 |
12 | 孔令炟 | 518021910073 | 船舶与海洋工程 |
13 | 陆展 | 518021910076 | 船舶与海洋工程 |
14 | 施李仲涵 | 518021910077 | 土木工程 |
15 | 章宋衍 | 518021910085 | 土木工程 |
16 | 万禹 | 518021910093 | 交通运输(国际航运) |
17 | 黄良骏 | 518021910099 | 土木工程 |
18 | 金益彰 | 518021910100 | 船舶与海洋工程 |
19 | 王康洛 | 518021910107 | 船舶与海洋工程 |
20 | 杨洋 | 518021910112 | 交通运输(国际航运) |
21 | 赵辰威 | 518021910114 | 工程力学 |
22 | 朱政海 | 518021910116 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
23 | 秦瑜遥 | 518021910121 | 土木工程 |
24 | 程启航 | 518021910125 | 工程力学 |
25 | 赵浩南 | 518021910142 | 工程力学 |
26 | 周泽桉 | 518021910143 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
27 | 龚振 | 518021910156 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
28 | 胡瑜庭 | 518021910157 | 土木工程 |
29 | 江立 | 518021910158 | 船舶与海洋工程 |
30 | 易容汐 | 518021910180 | 交通运输(国际航运) |
31 | 陈铖 | 518021910182 | 土木工程 |
32 | 迟旭 | 518021910183 | 土木工程 |
33 | 文海波 | 518021910195 | 土木工程 |
34 | 于天辰 | 518021910201 | 船舶与海洋工程 |
35 | 林翀 | 518021910218 | 船舶与海洋工程 |
36 | 杨若峰 | 518021910228 | 船舶与海洋工程 |
37 | 陈轩昂 | 518021910243 | 船舶与海洋工程 |
38 | 刘凌邑 | 518021910251 | 船舶与海洋工程 |
39 | 顾亦宁 | 518021910262 | 交通运输(国际航运) |
40 | 史嘉琪 | 518021910264 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
41 | 杨家睿 | 518021910281 | 工程力学 |
42 | 叶唯一 | 518021910283 | 船舶与海洋工程 |
43 | 张宇洋 | 518021910285 | 船舶与海洋工程 |
44 | 余杨晚晴 | 518021910295 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
45 | 王益挺 | 518021910308 | 船舶与海洋工程 |
46 | 王泽夫 | 518021910309 | 船舶与海洋工程 |
47 | 谢鑫 | 518021910311 | 土木工程 |
48 | 章雨祺 | 518021910322 | 交通运输(国际航运) |
49 | 谢忠宏 | 518021910337 | 土木工程 |
50 | 施烨皓 | 518021910364 | 船舶与海洋工程 |
51 | 王展鸿 | 518021910365 | 工程力学 |
52 | 郎晴 | 518021910373 | 交通运输(国际航运) |
53 | 魏立 | 518021910391 | 船舶与海洋工程 |
54 | 李润至 | 518021910401 | 交通运输(国际航运) |
55 | 倪未希 | 518021910402 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
56 | 张艺文 | 518021910405 | 交通运输(国际航运) |
57 | 陈禹衡 | 518021910407 | 工程力学 |
58 | 桂文煊 | 518021910410 | 船舶与海洋工程 |
59 | 李昕怡 | 518021910429 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
60 | 唐洪婷 | 518021910431 | 交通运输(国际航运) |
61 | 任昆明 | 518021910443 | 工程力学 |
62 | 李雨萱 | 518021910457 | 交通运输(国际航运) |
63 | 何嘉辰 | 518021910491 | 土木工程 |
64 | 沈显星 | 518021910498 | 船舶与海洋工程 |
65 | 万懿 | 518021910501 | 船舶与海洋工程 |
66 | 余恺 | 518021910535 | 船舶与海洋工程 |
67 | 谢腾飞 | 518021910559 | 船舶与海洋工程 |
68 | 俞云浩 | 518021910590 | 土木工程 |
69 | 张栢源 | 518021910592 | 船舶与海洋工程 |
70 | 王致栋 | 518021910614 | 土木工程 |
71 | 吴铖毓 | 518021910616 | 船舶与海洋工程 |
72 | 翟大为 | 518021910620 | 船舶与海洋工程 |
73 | 陆文宜 | 518021910626 | 工程力学 |
74 | 陈思源 | 518021910631 | 船舶与海洋工程 |
75 | 危键 | 518021910644 | 土木工程 |
76 | 张浩宇 | 518021910649 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
77 | 马心怡 | 518021910653 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
78 | 黄哲昊 | 518021910660 | 工程力学 |
79 | 冯家豪 | 518021910685 | 土木工程 |
80 | 李伟志 | 518021910688 | 土木工程 |
81 | 刘子涵 | 518021910690 | 工程力学 |
82 | 吕天傲 | 518021910692 | 交通运输(国际航运) |
83 | 吴文成 | 518021910695 | 船舶与海洋工程 |
84 | 季昕滈 | 518021910716 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
85 | 蒋志豪 | 518021910717 | 船舶与海洋工程 |
86 | 李欣 | 518021910719 | 船舶与海洋工程 |
87 | 张登尧 | 518021910729 | 船舶与海洋工程 |
88 | 蒋统 | 518021910742 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
89 | 李选鹏 | 518021910743 | 船舶与海洋工程 |
90 | 徐彦松 | 518021910752 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
91 | 周吴尚 | 518021910760 | 土木工程 |
92 | 崔湘晗 | 518021910761 | 土木工程 |
93 | 林乐燊 | 518021910773 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
94 | 毛雨轩 | 518021910777 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
95 | 杨鑫德 | 518021910781 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
96 | 祝凯 | 518021910787 | 土木工程 |
97 | 杨楷文 | 518021910791 | 船舶与海洋工程 |
98 | 陈昱霖 | 518021910794 | 土木工程 |
99 | 金彦晖 | 518021910796 | 船舶与海洋工程 |
100 | 唐文杰 | 518021910807 | 土木工程 |
101 | 修炜杰 | 518021910809 | 船舶与海洋工程 |
102 | 杨弈骋 | 518021910838 | 工程力学 |
103 | 曹璇 | 518021910844 | 土木工程 |
104 | 杜劲达 | 518021910882 | 工程力学 |
105 | 贾羽 | 518021910884 | 船舶与海洋工程 |
106 | 骆雪灵 | 518021910891 | 工程力学 |
107 | 童歆 | 518021910921 | 船舶与海洋工程 |
108 | 黄斐 | 518021910930 | 工程力学 |
109 | 刘翔宇 | 518021910941 | 土木工程 |
110 | 孙鹍鹏 | 518021910947 | 土木工程 |
111 | 王维逸 | 518021910949 | 土木工程 |
112 | 杨晓非 | 518021910950 | 船舶与海洋工程 |
113 | 王照秋 | 518021910959 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
114 | 崔根源 | 518021910963 | 土木工程 |
115 | 郭恩锴 | 518021910967 | 船舶与海洋工程 |
116 | 谭桐 | 518021910973 | 船舶与海洋工程 |
117 | 张哲辉 | 518021910981 | 船舶与海洋工程 |
118 | 陈凌志 | 518021910990 | 土木工程 |
119 | 李雄飞 | 518021910996 | 土木工程 |
120 | 彭云强 | 518021911001 | 船舶与海洋工程 |
121 | 齐世霏 | 518021911026 | 船舶与海洋工程 |
122 | 俞思扬 | 518021911035 | 工程力学 |
123 | 张驰 | 518021911037 | 船舶与海洋工程 |
124 | 裘索 | 518021911055 | 土木工程 |
125 | 张东超 | 518021911063 | 船舶与海洋工程 |
126 | 张睿 | 518021911064 | 土木工程 |
127 | 何一辰 | 518021911068 | 交通运输(国际航运) |
128 | 王睿哲 | 518021911086 | 船舶与海洋工程 |
129 | 王新淋 | 518021911087 | 船舶与海洋工程 |
130 | 狄麒龙 | 518021911103 | 土木工程 |
131 | 李可路 | 518021911107 | 船舶与海洋工程 |
132 | 权裕阳 | 518021911109 | 土木工程 |
133 | 朱晓彤 | 518021911129 | 土木工程 |
134 | 石延龙 | 518021911139 | 船舶与海洋工程 |
135 | 宋子轩 | 518021911141 | 交通运输(国际航运) |
136 | 周小静 | 518021911157 | 土木工程 |
137 | 王彦竣 | 518021911172 | 船舶与海洋工程 |
138 | 薛鹏飞 | 518021911174 | 土木工程 |
139 | 周嘉泓 | 518021911176 | 船舶与海洋工程 |
140 | 牛一凡 | 518021911195 | 船舶与海洋工程 |
141 | 孙浩然 | 518021911197 | 工程力学 |
142 | 万均康 | 518021911199 | 船舶与海洋工程 |
143 | 严帅 | 518021911203 | 土木工程 |
144 | 周珂 | 518021911205 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) |
145 | 孙继磊 | 518021911224 | 土木工程 |
146 | 王一 | 518021911227 | 船舶与海洋工程 |
147 | 朱亦洋 | 518021911240 | 交通运输(国际航运) |
148 | 郭仲杰 | 518021911247 | 交通运输(国际航运) |
149 | 解煚焱 | 518021911249 | 工程力学 |
150 | 姚成超 | 518021911260 | 工程力学 |
公示日期:2018年11月9日--2018年11月12日 | |||
在公示期间有任何异议请至学院教务办(木兰楼A201)咨询,联系电话34206691. | |||
船建学院2018年11月9日 |